Eesti Sulgpalliliidu arengukava 2026–2030
Eesti Sulgpalliliidu arengukava 2026–2030 seab eesmärgid ja prioriteedid, mille kaudu kujundada sulgpallist kogu Eestit hõlmav, nähtav ja kaasaegne spordiala. Dokument on mõeldud nii sisemiseks strateegiliseks tööriistaks kui ka avalikuks suunadokumendiks partneritele ja toetajatele.
Sulgpall on eestlaste üks eelistatumaid liikumisharrastusi, kus eeskujudeks noortele on rahvusvaheliselt edukad sportlased.
Eesti Sulgpalliliidu missioon on sulgpalli arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja harrastusspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, sulgpalli kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ning vaba aja veetmiseks tingimuste loomine.
Arengu mõõdikud
| Mõõdik | 2020 | 2025 | 2030 |
| Liikmesklubid | 31 | 34 | 40 |
| Harrastajate arv sh. | 2856 | 3697 | 4435 |
| noored | 1596 | 2073 | 2485 |
| täiskasvanud | 1260 | 1624 | 1950 |
| Noorte MV-l osalejate arv | 161 | 184 | 210 |
| Kvalifitseerumine (individuaalne) EM | 6 | 4 | 4 |
| Kvalifitseerumine (individuaalne) MM | 3 | 1 | 2 |
| Kvalifitseerumine (individuaalne) OM | 2 | 1 | 2 (2032 OM) |
| Parasulgpalli harrastajad | n/a | 10 | 15 |
| Parasulgpalli koolituse läbinud treenerid | 0 | 2 | 20 |
| Kutsega treenerid | 52 | 60 | 70 |
| Rahvuslikud sulgpallikohtunikud | n/a | 15 | 18 |
| Rahvusvahelised kohtunikud BWF/BEC acc/cert | n/a | 5 | 8 |
I Noortetöö ja järelkasv
Eesmärk
Sulgpall on populaarne kooli- ja noortesport kogu Eestis; süsteemne järelkasv tagab rahvuskoondisele pideva uute talentide voo.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Noorte harrastajate arv | Noorte registreeritud mängijate kasv +20% aastaks 2030 |
| Võistlustel osalemine | Noorte osalemine Eesti noorte meistrivõistlustel +15% |
| Player pathway kontseptioon | Noorte mängijate arengukontseptsioon on loodud ja kasutusele võetud |
II Tippsport ja rahvuskoondis
Eesmärk
Luua süsteem, mis tagab Eesti sulgpallurite stabiilse arengu rahvusvahelisel tasemel ning valmistab ette sportlasi edukaks esinemiseks EM‑il, MM‑il ja olümpiamängudel. Eesti sportlased on püsivalt Euroopa tipptasemel, vähemalt üks sportlane kuulub maailma edetabelis TOP 50 hulka.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Rahvusvaheline konkurents | Vähemalt 2 mängijat TOP 75 BWF edetabelis aastaks 2030 |
| Olümpia | Vähemalt 1 kvalifitseerunud mängija olümpiamängudele 2028 ja 1-2 mängijat aastal 2032 |
| EM/MM tulemused | Vähemalt 2 mängija kvalifitseerumine MM-le ja 4 mängija kvalifitseerumine EM-le ning mängijate jõudmine 8 parema sekka EM‑il või 16 parema sekka MM‑il ning koondise jõudmine võistkondlikul EM-il 8 parima hulka. |
| Noorte kaasamine | Noorte koondise mängijate järkjärguline kaasamine täiskasvanute koondise treeningutesse, et soodustada tippspordiga jätkamist täiskasvanute tasemel |
III Parasulgpall
Eesmärk
Suurendada parasulgpalli harrastajate arvu Eestis luues regulaarse treeningvõrgustiku erinevates Eesti linnades.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Harrastajate arv | Parasulgpalli harrastajate arvu kasv +50% aastaks 2030 |
| Treenerite kompetents | Parasulgpalli koolituse läbinud treenerite arv ≥20 aastaks 2030 |
| Teavitustöö | Kord aastas toimub parasulgpalli tutvustav parasulgpallipäev erinevates Eesti linnades |
| Rahvusvaheline osalemine | Eesti sportlaste osalemine vähemalt 3 rahvusvahelisel parasulgpalli turniiril aastas |
| Klassifitseerija olemasolu | Vähemalt üks BWF level I ja BWF level II klassifitseerija |
IV Treenerite ja kohtunike süsteem
Eesmärk
Eestis tegutseb professionaalne, jätkusuutlik ja rahvusvaheliselt kvalifitseeritud treenerite ning kohtunike võrgustik. mis tagab kvaliteetse juhendamise ja ausa võistluskeskkonna igal tasandil.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Treenerite arv | Litsentseeritud treenerite arvu kasv +15% aastaks 2030 |
| Treenerite kvalifikatsioon | Treenerite osakaal, kes on läbinud rahvusvahelise koolituse ≥30% |
| Treeneri kvalifikatsiooni ühtlustamine | EKR V on võrdsustatud BWF level II-ga |
| Kohtunike arv | Rahvuslike kohtunike arvu kasv +20% aastaks 2030 |
| Kohtunike kvalifikatsioon | Vähemalt 3 uut Eesti kohtunikku rahvusvahelisel tasemel aastaks 2030 |
V Harrastussport
Eesmärk
Sulgpall on Eestis laialdaselt kättesaadav ja järjepidevalt harrastatav liikumisharrastus, mis toetab elanikkonna liikumisaktiivsuse kasvu, tervislikke eluviise ning elukestvat seotust spordiga. Harrastusspordi arendamine tugevdab klubivõrgustikku, suurendab liikmeskonda ning loob eeldused spordiala terviklikuks ja jätkusuutlikuks arenguks.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Harrastajate arv | Harrastajate arv on aastaks 2030 kasvanud 20% |
| Elukestev osalus | Täiskasvanute ja veteranide osakaal registreeritud mängijate seas on kasvutrendis |
| Teavitustöö | Igal aastal toimub vähemalt üks sulgpalli või parasulgpalli tutvustav sündmus. |
VI Organisatsiooni juhtimine ja arendus
Eesmärk
Tõsta Eesti sulgpalli nähtavust ja atraktiivsust avalikkuse silmis, laiendada klubivõrgustikku ning tugevdada sulgpalli mainet kogu riigis. Eesti Sulgpalliliit on professionaalne, läbipaistev ja finantsiliselt jätkusuutlik organisatsioon.
Strateegilised suunad
Mõõdikud 2030
| Valdkond | Mõõdik |
| Partnerlus | Vähemalt 10 aktiivset sponsor- või koostööpartnerit aastaks 2030 |
| Rahastusallikad | Rahastuse mitmekesisus- vähemalt neli erinevat allikat, sponsorite rahastusmaht on 10% eelarvest |
| IT | Sulgpalliliikmeskonna andmekogud on aastaks 2030 kaasaegsel platvormil |